2025-2026 Club Challenge Rankings
Last updated: January 13, 2026
OPEN DIVISION
| Club Name | Total Ranking Points |
| Spiker Beach Black | 4000 |
| Spiker Beach Red | 2650 |
| 692 Texas Blue | 2600 |
| Dune 1 | 2200 |
| Spiker Beach Green | 1950 |
| 692 West | 1812.5 |
| GCVA Blue | 1800 |
| Shore Break | 1600 |
| Tamarack | 1562.5 |
| Kokua Turquoise | 1525 |
| South Bay Sand | 1362.5 |
| MBsand Blue | 1250 |
| Stealth Black | 1200 |
| 692 Texas White | 1100 |
| Wave Beach Black | 1050 |
| Dakine Pink | 1006.25 |
| ATX Black | 900 |
| Dakine Navy | 825 |
| Volleyball 4 Life Blue | 825 |
| 210 Beach | 700 |
| MBsand White | 700 |
| Third Coast Purple | 700 |
| Outrigger Red | 687.5 |
| Golden Gate | 625 |
| AJV Blue | 600 |
| RPM Red | 600 |
| Kokua White | 562.5 |
| One Beach Select | 562.5 |
| Outrigger White | 550 |
| GCVA Orange | 500 |
| Sudden Impact | 487.5 |
| MBsand Indigo | 450 |
| Volleyball 4 Life Red | 450 |
| Stealth Orange | 440 |
| ATX Blue | 400 |
| Dune 2 | 400 |
| GCVA Purple | 400 |
| Spiker Yellow | 375 |
| Stealth Gray | 360 |
| Spiker Orange | 350 |
| Stealth Purple | 320 |
| Dakine White | 275 |
| Outrigger Orange | 250 |
CLUB DIVISION
| Club Name | Total Ranking Points |
| 692 Texas Blue | 3250 |
| Spiker White | 2925 |
| Stealth Beach Green | 2706.25 |
| Southbay Sand White | 2550 |
| 692 Texas White | 2362.5 |
| Wave Beach Teal | 2187.5 |
| Wave Beach Turquoise | 2187.5 |
| Spiker Grey | 2012.5 |
| Absolute Beach Yellow | 1975 |
| Spiker Blue | 1925 |
| Kokua Turquoise | 1881.25 |
| AJV Blue | 1800 |
| Las Vegas Beach Black | 1781.25 |
| SLOVBC | 1750 |
| Third Coast Purple | 1600 |
| GHB Blackhawks | 1531.25 |
| Wave Beach Indigo | 1400 |
| Precision Beach Navy | 1312.5 |
| Stealth Blue | 1275 |
| Aloha Beach Blue | 1256.25 |
| GCVA Yellow | 1250 |
| Las Vegas Beach Pink | 1225 |
| OSVC Black | 1225 |
| Bodhi Beach | 1168.75 |
| Absolute Beach Blue | 1137.5 |
| GCVA White | 1025 |
| AJV White | 1000 |
| Elevation 67 | 1000 |
| Kokua White | 918.75 |
| Dakine Beach Pink | 812.5 |
| Lab 1 | 800 |
| Elevation ZAC | 700 |
| Lab 3 | 700 |
| GHB Grayhawka | 675 |
| One Beach AZ Select Blue | 656.25 |
| 210 Beach | 600 |
| Dakine Beach Navy | 581.75 |
| Shorebreak | 581.25 |
| Spiker Indigo | 568.75 |
| RPM | 562.5 |
| LAB 2 | 550 |
| LAB 5 | 550 |
| Mandala Beach | 550 |
| 692 West White | 525 |
| AJV Orange | 500 |
| One Beach AZ Select White | 481.25 |
| OSVC Navy | 481.25 |
| Stealth Beach 3 | 481.25 |
| GCVA Red | 468.75 |
| 692 West Blue | 437.5 |
| GCVA Pink | 437.5 |
| Precision Beach Grey | 437.5 |
| Absolute Aqua | 406.25 |
| Beast Beach Black | 400 |
| Elevation Ascent | 400 |
| LAB 4 | 400 |
| GCVA Green | 375 |
| Vision Beach | 375 |
| 692 West Grey | 350 |
| Southbay Sand Jade | 262.5 |
| Tamarack Burgandy | 262.5 |
| Southbay Sand Black | 218.75 |
| Kokua Black | 175 |
| Southbay Sand Green | 175 |
| Bodhi Beach 2 | 131.25 |
| Kokua Grey | 131.25 |
| CPA Sand | 87.5 |
| Shorebreak 2 | 87.5 |
| Stealth Beach 4 | 87.5 |
| Tamarack Red | 87.5 |
FUTURES DIVISION
| Club Name | Total Ranking Points |
| Aloha Beach Blue | 2300 |
| Stealth Beach Bombers | 2075 |
| Spiker Beach Black | 1700 |
| GHB Blackhawks | 1362.5 |
| MBsand Blue | 1250 |
| MBsand White | 875 |
| 692 West | 800 |
| Southbay Sand Green | 687.5 |
| MBsand Indigo | 625 |
| RPM Red | 600 |
| Vision Beach | 600 |
| Stealth Fighters | 550 |
| Grawhawks | 500 |
| Southbay Sand Black | 500 |
| Shorebreak | 468.75 |
| Precsion Navy | 437.5 |
| Kokua Turquoise | 406.25 |